TECNOLOGÍA
Sensor De Humo
$82.800
COP
Pagas cuando el mensajero te lo entrega
Entrega en
Llega entre el vie 18 sep y el dom 20 sep
ENVÍO GRATIS · GUÍA VERIFICABLE
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de detección | - Ionización: Detecta partículas pequeñas de humo (ideal para incendios rápidos o con llama). - Fotoeléctrico (óptico): Detecta partículas más grandes (ideal para incendios de combustión lenta o sin llama). - Dual: Combina ambos tipos para mayor precisión. |
| Fuente de energía | - Baterías (9V o AA) - Cableado eléctrico (110V/220V) - Algunos tienen batería de respaldo para cortes de luz. |
| Alarma sonora | Emite un sonido fuerte (normalmente de 85 dB o más) cuando se detecta humo. |
| Alarma visual (opcional) | Algunos modelos incluyen una luz LED intermitente o estroboscópica. |
| Botón de prueba | Permite verificar manualmente que el sensor funcione correctamente. |
| Botón de silencio / pausa | Silencia temporalmente la alarma en caso de falsas alertas (por ejemplo, al cocinar). |
| Duración útil | Generalmente entre 8 a 10 años, dependiendo del fabricante. |
| Indicador de batería baja | Emite un pitido periódico cuando la batería necesita reemplazo. |
| Instalación | Se instala en techos o paredes altas, en zonas clave como pasillos, cocinas, dormitorios. |
| Interconectividad (en modelos avanzados) | Algunos sensores se pueden conectar entre sí: si uno se activa, todos suenan. Puede ser por cable o inalámbrico. |
| Conectividad inteligente (opcional) | Modelos WiFi o Zigbee permiten controlar desde app, recibir notificaciones al celular, integrarse con Alexa/Google Home. |
✅ Ventajas de usar sensores de humo
Detección temprana de incendios.
Prevención de pérdidas materiales y humanas.
Aumento en la seguridad del hogar o empresa.
Fácil instalación y mantenimiento.
Algunos modelos tienen sensores combinados: humo + monóxido de carbono.
⚠️ Recomendaciones de uso
Instala al menos uno por piso.
Coloca cerca de habitaciones y zonas de alto riesgo (cocina, pasillos).
Revisa el funcionamiento una vez al mes con el botón de prueba.
Cambia las baterías cada 6-12 meses o según indique el fabricante.
Sustituye el detector completo cada 10 años.
¿Quieres que te recomiende un modelo específico (doméstico o industrial)? ¿O prefieres saber cómo se conecta a un sistema de seguridad o domótica?
CategoríaTecnología
ReferenciaPGS-103951
Garantía30 días por defectos de fábrica
CoberturaToda Colombia, ciudades principales e intermedias
Tiempo24 a 72 horas hábiles según ciudad
CostoGratis
GuíaTe la enviamos por WhatsApp al despachar
Cuándo pagasAl recibir, frente al mensajero
MediosEfectivo o transferencia en el momento
AnticipoNinguno. No pedimos tarjeta
CancelaciónSin costo dentro de los 15 min
Producto con fallaCambio o reembolso sin costo
Plazo5 días calendario desde la entrega
ProcesoEscribes por WhatsApp y agendamos la recogida