Saltar al contenido principal
Tecnología
Miniproyector Led Hy300 Smart Android
★
★
★
★
★
4,5
$396.000
COP
Pagas $396.000 al recibirlo
Entrega en
Recíbelo entre el mar 4 ago y el jue 6 ago
Costo de envío: Gratis
Pago contra entrega. Pagas cuando recibes tu pedido.
Compra protegida. Te acompañamos si tienes dudas.
Envío nacional. Entrega estimada en 24 a 72 horas.
Devoluciones fáciles. Conoce la política →
Descripción del producto
| Marca | Star Capas e Acessórios |
|---|
| Línea | Mini projetor led hy300 smart android 11 branco 1080p |
|---|
| Modelo | Mini projetor led hy300 smart android 11 branco 1080p |
|---|
| Modelo alfanumérico | HY300-ZLING |
|---|
| Color | Blanco |
|---|
| Voltaje | 110V |
|---|
Otros
| Consumo energético | 60 W |
|---|
| Modelo detallado | ZLING-HY300 |
|---|
| Brillo de la imagen | 6.000 lm |
|---|
| Tamaño de la imagen | 40 " - 130 " |
|---|
| Con Wi-Fi | Sí |
|---|
| Conexiones de entrada | AV |
|---|
| Fuentes de luz | LED |
|---|
| Es mini | Sí |
|---|
| Con Bluetooth | Sí |
|---|
| Con modo Eco | No |
|---|
| Con control remoto | Sí |
|---|
| Con parlante | Sí |
|---|
| Incluye pantalla | No |
|---|
| Resolución nativa | 1024 px x 768 px |
|---|
| Altura x Largo x Profundidad | 16 cm x 21 cm x 5 cm |
|---|
| Peso | 700 g |
|---|
| Emisión de sonido en modo normal | 25 dB |
|---|
| Vida útil de la fuente de luz | 5.000 h |
|---|
| Tipo de resolución soportada | 4K |
|---|
| Conexiones de salida | HDMI |
|---|
| Tipo de zoom | M |
|---|
| Sistemas operativos compatibles | iOS |
|---|
| Formatos de video HDTV compatibles | 720p |
|---|
| Cables incluidos | AV |
|---|
| Tecnología de proyección | LCD |
|---|
Así funciona tu compra
1Confirmas tu pedido con tus datos de entrega. Sin pagos anticipados.
2Te avisamos por WhatsApp cuando el pedido salga en camino.
3Pagas al mensajero cuando recibas el producto en tu puerta.
Más productos
Cargando más productos…
Miniproyector Led Hy300 Smart Android
Pagas al recibir · Envío 24–72 h
$396.000